項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲中文欧美日韩 | 人妻无码一区二区不卡无码AV | 国产A√精品区二区三区四区 | 大陆极品少妇内射AAAAAA | 麻豆午夜福利国产高潮偷啪 | 野花日本HD免费完整版高清版7 |
历史 | 平武县 | 霍林郭勒市 | 尚义县 | 乌鲁木齐县 | 永德县 |
泌阳县 | 英超 | 顺义区 | 海兴县 | 丹阳市 | 桦川县 |
衢州市 | 阿拉善盟 | 泸州市 | 陇南市 | 定边县 | 威信县 |